Évolution quotidienne du nombre de notes ouvertes et fermées
Nombre de nouvelles notes créées chaque jour au cours des 30 derniers jours.
Nombre de notes fermées chaque jour au cours des 30 derniers jours.
Affichage des 50 notes les plus récentes en France, triées par date de dernière activité.
| ID | Statut | Contenu | Date de création | Date de fermeture | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4930182 | Fermée | Terrain privé via StreetComplete 61.1 | 25 août 2025, 20:43 | 14 déc. 2025, 01:20 | 14 déc. 2025, 01:20 | Voir |
| 5060895 | Fermée | Unable to answer "What height limit is indicated here?" – underground: Tunnel de Montjay (Track / Land-Access Road) – https://osm.org/way/147125923 vi... | 20 nov. 2025, 10:46 | 14 déc. 2025, 01:16 | 14 déc. 2025, 01:16 | Voir |
| 4838250 | Fermée | Ce chemin est-il accessible au public ? Il y a un portail à l'entrée de ce côté là (ouvert quand je suis passé). | 4 juil. 2025, 05:58 | 14 déc. 2025, 01:16 | 14 déc. 2025, 01:16 | Voir |
| 5090458 | Ouverte | La Recyclerie de Noyon a déménagé au "337 Avenue Simone de Beauvoir, 60400 Noyon" | 13 déc. 2025, 23:19 | - | 13 déc. 2025, 23:19 | Voir |
| 5090458 | Ouverte | La Recyclerie de Noyon a déménagé au "337 Avenue Simone de Beauvoir, 60400 Noyon" | 13 déc. 2025, 23:19 | - | 13 déc. 2025, 23:19 | Voir |
| 5090446 | Ouverte | "renommé" OSM snapshot date: 2025-11-23T18:39:39Z POI name: Promenade Esther Tyzelmann POI types: leisure-park #organicmaps android 2025.11.26-5-Goog... | 13 déc. 2025, 23:10 | - | 13 déc. 2025, 23:10 | Voir |
| 5090445 | Ouverte | "élément renommé" OSM snapshot date: 2025-11-09T01:21:36Z POI name: Promenade Esther Tyzelmann POI types: leisure-park #organicmaps android 2025.11.2... | 13 déc. 2025, 23:10 | - | 13 déc. 2025, 23:10 | Voir |
| 5090446 | Ouverte | "renommé" OSM snapshot date: 2025-11-23T18:39:39Z POI name: Promenade Esther Tyzelmann POI types: leisure-park #organicmaps android 2025.11.26-5-Goog... | 13 déc. 2025, 23:10 | - | 13 déc. 2025, 23:10 | Voir |
| 5090445 | Ouverte | "élément renommé" OSM snapshot date: 2025-11-09T01:21:36Z POI name: Promenade Esther Tyzelmann POI types: leisure-park #organicmaps android 2025.11.2... | 13 déc. 2025, 23:10 | - | 13 déc. 2025, 23:10 | Voir |
| 5078491 | Fermée | Le Bleu https://www.openstreetmap.org/node/923487798/history is it really amenity=restaurant and shop=tobacco at the same time? | 4 déc. 2025, 10:47 | 13 déc. 2025, 19:57 | 13 déc. 2025, 19:57 | Voir |
| 5090334 | Fermée | Ferme d'Argent'Yerres | 13 déc. 2025, 19:35 | 13 déc. 2025, 19:35 | 13 déc. 2025, 19:35 | Voir |
| 5090237 | Ouverte | Unable to answer "How many steps are here?" – Rue Rollin (Steps) – https://osm.org/way/1458329047 via StreetComplete 62.0: no steps here | 13 déc. 2025, 18:14 | - | 13 déc. 2025, 18:14 | Voir |
| 5090237 | Ouverte | Unable to answer "How many steps are here?" – Rue Rollin (Steps) – https://osm.org/way/1458329047 via StreetComplete 62.0: no steps here | 13 déc. 2025, 18:14 | - | 13 déc. 2025, 18:14 | Voir |
| 5090204 | Ouverte | Table à langer via StreetComplete 62.0 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/320021.jpg | 13 déc. 2025, 17:54 | - | 13 déc. 2025, 17:54 | Voir |
| 5090204 | Ouverte | Table à langer via StreetComplete 62.0 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/320021.jpg | 13 déc. 2025, 17:54 | - | 13 déc. 2025, 17:54 | Voir |
| 5090202 | Ouverte | Photocopie via StreetComplete 62.0 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/320020.jpg | 13 déc. 2025, 17:53 | - | 13 déc. 2025, 17:53 | Voir |
| 5090202 | Ouverte | Photocopie via StreetComplete 62.0 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/320020.jpg | 13 déc. 2025, 17:53 | - | 13 déc. 2025, 17:53 | Voir |
| 5080932 | Fermée | Manque l'arboretum #OsmAnd | 6 déc. 2025, 11:45 | 13 déc. 2025, 17:34 | 13 déc. 2025, 17:34 | Voir |
| 5037759 | Fermée | Unable to answer "What height limit is indicated here?" – Service Road – https://osm.org/way/286631565 via StreetComplete 61.3: Le parking entier n'a... | 4 nov. 2025, 13:02 | 13 déc. 2025, 17:12 | 13 déc. 2025, 17:12 | Voir |
| 4961701 | Fermée | Mme Tichit infirmière | 14 sept. 2025, 13:18 | 13 déc. 2025, 16:48 | 13 déc. 2025, 16:48 | Voir |
| 5090135 | Ouverte | Cette parcelle, ainsi que celles voisines se nomment "Grandes Terres" | 13 déc. 2025, 16:40 | - | 13 déc. 2025, 16:40 | Voir |
| 5090135 | Ouverte | Cette parcelle, ainsi que celles voisines se nomment "Grandes Terres" | 13 déc. 2025, 16:40 | - | 13 déc. 2025, 16:40 | Voir |
| 5023647 | Fermée | Amenity described as "slone" with name "". #EveryDoor | 26 oct. 2025, 14:04 | 13 déc. 2025, 16:13 | 13 déc. 2025, 16:13 | Voir |
| 4994779 | Fermée | 1 | 7 oct. 2025, 13:29 | 13 déc. 2025, 15:20 | 13 déc. 2025, 15:20 | Voir |
| 5072884 | Fermée | Le chemin du Faubon, n'existe plus depuis de nombreuses années. | 29 nov. 2025, 17:59 | 13 déc. 2025, 15:19 | 13 déc. 2025, 15:19 | Voir |
| 5090001 | Ouverte | Aménagement cyclable non repertorié route bloquée Photo·s et/ou informations disponibles ici: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/11128... | 13 déc. 2025, 15:11 | - | 13 déc. 2025, 15:11 | Voir |
| 5090001 | Ouverte | Aménagement cyclable non repertorié route bloquée Photo·s et/ou informations disponibles ici: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/11128... | 13 déc. 2025, 15:11 | - | 13 déc. 2025, 15:11 | Voir |
| 5089940 | Ouverte | Erreur sur la carte Me sens du lotissement Rue Jules Ferry/Benoît Frachon, à changé de sens. quand la carte est en GPS, si on suis ça peut être danger... | 13 déc. 2025, 14:37 | - | 13 déc. 2025, 14:37 | Voir |
| 5089940 | Ouverte | Erreur sur la carte Me sens du lotissement Rue Jules Ferry/Benoît Frachon, à changé de sens. quand la carte est en GPS, si on suis ça peut être danger... | 13 déc. 2025, 14:37 | - | 13 déc. 2025, 14:37 | Voir |
| 5089878 | Ouverte | "Station service fermée pour travaux sans date de réouverture. À revérifier en janvier" OSM snapshot date: 2025-11-09T01:21:36Z POI name: Total Access... | 13 déc. 2025, 14:12 | - | 13 déc. 2025, 14:12 | Voir |
| 5089878 | Ouverte | "Station service fermée pour travaux sans date de réouverture. À revérifier en janvier" OSM snapshot date: 2025-11-09T01:21:36Z POI name: Total Access... | 13 déc. 2025, 14:12 | - | 13 déc. 2025, 14:12 | Voir |
| 5089517 | Ouverte | bridge:name=Pont de Gavignot #EveryDoor | 13 déc. 2025, 10:13 | - | 13 déc. 2025, 10:13 | Voir |
| 5089517 | Ouverte | bridge:name=Pont de Gavignot #EveryDoor | 13 déc. 2025, 10:13 | - | 13 déc. 2025, 10:13 | Voir |
| 4109893 | Fermée | Le projet a changé, ici ce sera des immeubles. Métro de l'autre côté de l'avenue Joliot-Curie. | 12 févr. 2024, 14:28 | 13 déc. 2025, 08:28 | 13 déc. 2025, 08:28 | Voir |
| 4655688 | Fermée | 6 places (This note has been created from Geovelo: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/87501) | 8 mars 2025, 10:48 | 13 déc. 2025, 08:24 | 13 déc. 2025, 08:24 | Voir |
| 5083752 | Ouverte | Erreur sur la carte Chemin fermé Photo·s et/ou informations disponibles ici: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/111016 (This note has ... | 8 déc. 2025, 16:28 | - | 13 déc. 2025, 07:22 | Voir |
| 5083752 | Ouverte | Erreur sur la carte Chemin fermé Photo·s et/ou informations disponibles ici: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/111016 (This note has ... | 8 déc. 2025, 16:28 | - | 13 déc. 2025, 07:22 | Voir |
| 5089244 | Ouverte | qu'est-ce que c'est devenu https://www.openstreetmap.org/way/423414234 ? | 13 déc. 2025, 03:25 | - | 13 déc. 2025, 03:25 | Voir |
| 5089244 | Ouverte | qu'est-ce que c'est devenu https://www.openstreetmap.org/way/423414234 ? | 13 déc. 2025, 03:25 | - | 13 déc. 2025, 03:25 | Voir |
| 5089243 | Ouverte | qu'est-ce que c'est devenu https://www.openstreetmap.org/way/423414229 ? | 13 déc. 2025, 03:24 | - | 13 déc. 2025, 03:24 | Voir |
| 5089243 | Ouverte | qu'est-ce que c'est devenu https://www.openstreetmap.org/way/423414229 ? | 13 déc. 2025, 03:24 | - | 13 déc. 2025, 03:24 | Voir |
| 5089242 | Ouverte | qu'est-ce que c'est devenu #survey https://www.openstreetmap.org/way/163596812 ? | 13 déc. 2025, 03:24 | - | 13 déc. 2025, 03:24 | Voir |
| 5089242 | Ouverte | qu'est-ce que c'est devenu #survey https://www.openstreetmap.org/way/163596812 ? | 13 déc. 2025, 03:24 | - | 13 déc. 2025, 03:24 | Voir |
| 5089241 | Ouverte | qu'est-ce que c'est devenu #survey https://www.openstreetmap.org/way/163596811 ? | 13 déc. 2025, 03:23 | - | 13 déc. 2025, 03:23 | Voir |
| 5089241 | Ouverte | qu'est-ce que c'est devenu #survey https://www.openstreetmap.org/way/163596811 ? | 13 déc. 2025, 03:23 | - | 13 déc. 2025, 03:23 | Voir |
| 5089239 | Ouverte | qu'est-ce que c'est devenu https://www.openstreetmap.org/way/127564353 #survey ? | 13 déc. 2025, 03:21 | - | 13 déc. 2025, 03:21 | Voir |
| 5089239 | Ouverte | qu'est-ce que c'est devenu https://www.openstreetmap.org/way/127564353 #survey ? | 13 déc. 2025, 03:21 | - | 13 déc. 2025, 03:21 | Voir |
| 5056645 | Ouverte | Ajouter des Toilettes ici #OsmAnd | 17 nov. 2025, 10:07 | - | 13 déc. 2025, 02:32 | Voir |
| 5056645 | Ouverte | Ajouter des Toilettes ici #OsmAnd | 17 nov. 2025, 10:07 | - | 13 déc. 2025, 02:32 | Voir |
| 5088491 | Ouverte | STEP CQ3B | 12 déc. 2025, 13:09 | - | 13 déc. 2025, 01:55 | Voir |
Vous pouvez obtenir les données de cette page au format JSON via l'API suivante :
GET http://localhost:3000/api/notes-franceCette API retourne un tableau d'objets avec les champs suivants :
t : Date de la mesure (format ISO)open : Nombre de notes ouvertesclosed : Nombre de notes ferméestotal : Nombre total de notes (ouvertes + fermées)